INFORMACIÓN NUTRICIONAL 204.8 kcal = 858kj /por porción
Carbohidratos | 11.2 g |
Energía | 204.8 kcal |
Grasas | 12.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 12.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 437 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
45dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 11.2 g |
Energía | 204.8 kcal |
Grasas | 12.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 12.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 437 mg |
Azúcares | 3.1 g |
5 estrellas