INFORMACIÓN NUTRICIONAL 394.7 kcal = 1,653kj /por porción
Carbohidratos | 36.4 g |
Energía | 394.7 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 900.2 mg |
Azúcares | 7.4 g |
Total
60dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Producto actualizado MAGGI®, año 2020.
Carbohidratos | 36.4 g |
Energía | 394.7 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 900.2 mg |
Azúcares | 7.4 g |
Una buena forma de cubrir tu requerimiento diario de vegetales es incluirlos en la preparación de la comidas, además de las ensaladas.