INFORMACIÓN NUTRICIONAL 418.2 kcal = 1,749kj /por porción
Carbohidratos | 44 g |
Energía | 418.2 kcal |
Grasas | 19.4 g |
Fibra | 13.2 g |
Proteína | 21.3 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 1268.7 mg |
Azúcares | 21.6 g |
Total
30dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 44 g |
Energía | 418.2 kcal |
Grasas | 19.4 g |
Fibra | 13.2 g |
Proteína | 21.3 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 1268.7 mg |
Azúcares | 21.6 g |
Es bueno saber que la piel de la berenjena es rica en flavonoides y otros antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.