INFORMACIÓN NUTRICIONAL 330.9 kcal = 1,385kj /por porción
Carbohidratos | 34.6 g |
Energía | 330.9 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 9.5 g |
Sodio | 718.6 mg |
Azúcares | 12.3 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 34.6 g |
Energía | 330.9 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 9.5 g |
Sodio | 718.6 mg |
Azúcares | 12.3 g |
Ya la cocine muy deliciosa