INFORMACIÓN NUTRICIONAL 398.3 kcal = 1,665kj /por porción
Carbohidratos | 39.5 g |
Energía | 398.3 kcal |
Grasas | 19.5 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 19.3 g |
Grasas saturadas | 9.9 g |
Sodio | 676.4 mg |
Azúcares | 19.3 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 39.5 g |
Energía | 398.3 kcal |
Grasas | 19.5 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 19.3 g |
Grasas saturadas | 9.9 g |
Sodio | 676.4 mg |
Azúcares | 19.3 g |
Se me buenísimas