INFORMACIÓN NUTRICIONAL 381.6 kcal = 1,598kj /por porción
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 381.6 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 10.2 g |
Sodio | 879.8 mg |
Azúcares | 17.9 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 381.6 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 10.2 g |
Sodio | 879.8 mg |
Azúcares | 17.9 g |
?