INFORMACIÓN NUTRICIONAL 227.4 kcal = 950kj /por porción
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 227.4 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 456.4 mg |
Azúcares | 16.4 g |
Total
60dificultad
DesafiantePor Francisco Gomez
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 227.4 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 456.4 mg |
Azúcares | 16.4 g |
Excelente, soy fans no.1 de recetas Nestlé.
Esas berenjena me quedaron exquisitas.