INFORMACIÓN NUTRICIONAL 314.8 kcal = 1,318kj /por porción
Carbohidratos | 26.7 g |
Energía | 314.8 kcal |
Grasas | 13 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 763 mg |
Azúcares | 6.2 g |
Total
60dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 26.7 g |
Energía | 314.8 kcal |
Grasas | 13 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 763 mg |
Azúcares | 6.2 g |
La carne de pollo aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas como la A, B6, B12, así como ácido fólico y hierro, necesarios para una dieta saludable.
Super deliciosa es un plato fav en mi casa un sueño de menu.