INFORMACIÓN NUTRICIONAL 463.7 kcal = 1,941kj /por porción
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 463.7 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 32.7 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 1497.2 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 463.7 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 32.7 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 1497.2 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Me encantan las lasañas tradicionales 🥺