INFORMACIÓN NUTRICIONAL 449.9 kcal = 1,883kj /por porción
Carbohidratos | 34.7 g |
Energía | 449.9 kcal |
Grasas | 28.7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 13.2 g |
Grasas saturadas | 18 g |
Sodio | 740.1 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Total
60dificultad
DesafiantePor Francisco Gomez
Carbohidratos | 34.7 g |
Energía | 449.9 kcal |
Grasas | 28.7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 13.2 g |
Grasas saturadas | 18 g |
Sodio | 740.1 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Nunca he probado una así, pero la guardaré para hacerla. Se que quedará buenísima con los productos Nestlé