INFORMACIÓN NUTRICIONAL 321.1 kcal = 1,343kj /por porción
Carbohidratos | 33.2 g |
Energía | 321.1 kcal |
Grasas | 14.3 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 15 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 701.5 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 33.2 g |
Energía | 321.1 kcal |
Grasas | 14.3 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 15 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 701.5 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Exquisito 👌😋😍