INFORMACIÓN NUTRICIONAL 288.5 kcal = 1,209kj /por porción
Carbohidratos | 2.2 g |
Energía | 288.5 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 33.6 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 1008.3 mg |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 2.2 g |
Energía | 288.5 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 33.6 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 1008.3 mg |
Es una receta que puede ir acompañado de cualquier cremoso que usted desee y le guste aa y siempre con lo que yo acompqño miss platos fuerte con unq copa de vino tinto mmmm quesaborrr