INFORMACIÓN NUTRICIONAL 161.7 kcal = 678kj /por porción
Carbohidratos | 20.4 g |
Energía | 161.7 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 8.9 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 586.6 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Total
60dificultad
DesafiantePor Francisco Gomez
Carbohidratos | 20.4 g |
Energía | 161.7 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 8.9 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 586.6 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Demasiado rica muchas gracias