INFORMACIÓN NUTRICIONAL 784.6 kcal = 3,284kj /por porción
Carbohidratos | 72.7 g |
Energía | 784.6 kcal |
Grasas | 34.1 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 50.3 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 2805.6 mg |
Total
120dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 72.7 g |
Energía | 784.6 kcal |
Grasas | 34.1 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 50.3 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 2805.6 mg |
Recuerda chequear tu nivel de colesterol 2 veces al año con el objetivo de cuidar tu salud.