INFORMACIÓN NUTRICIONAL 304.6 kcal = 1,276kj /por porción
Carbohidratos | 18.4 g |
Energía | 304.6 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 22 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 1113.1 mg |
dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 18.4 g |
Energía | 304.6 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 22 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 1113.1 mg |
Cambie el vinagre por limón y quedó riquísimo