INFORMACIÓN NUTRICIONAL 245.4 kcal = 1,025kj /por porción
Carbohidratos | 14.9 g |
Energía | 245.4 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 11 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 649.7 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Total
45dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 14.9 g |
Energía | 245.4 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 11 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 649.7 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Prepara esta deliciosa receta en navidad o en cualquier época del año.
Me encantó! La hice para noche buena y quedó deliciosa. Pruebenla!!