INFORMACIÓN NUTRICIONAL 470.2 kcal = 1,966kj /por porción
Carbohidratos | 22 g |
Energía | 470.2 kcal |
Grasas | 29.3 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 29.1 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 1757.3 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 22 g |
Energía | 470.2 kcal |
Grasas | 29.3 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 29.1 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 1757.3 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Wooow, pero que sabroso se ve. Perfecto para un día lluvioso.