INFORMACIÓN NUTRICIONAL 484.1 kcal = 2,025kj /por porción
Carbohidratos | 36.7 g |
Energía | 484.1 kcal |
Grasas | 27.1 g |
Fibra | 5.8 g |
Proteína | 24.8 g |
Grasas saturadas | 8.4 g |
Sodio | 900.6 mg |
Azúcares | 10 g |
Total
60dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 36.7 g |
Energía | 484.1 kcal |
Grasas | 27.1 g |
Fibra | 5.8 g |
Proteína | 24.8 g |
Grasas saturadas | 8.4 g |
Sodio | 900.6 mg |
Azúcares | 10 g |
Este se convirtió en mi caldo favoritooo