INFORMACIÓN NUTRICIONAL 300.2 kcal = 1,255kj /por porción
Carbohidratos | 4.9 g |
Energía | 300.2 kcal |
Grasas | 21.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 22.2 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 262.7 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 4.9 g |
Energía | 300.2 kcal |
Grasas | 21.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 22.2 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 262.7 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Muy buena receta, excelente sabor!