INFORMACIÓN NUTRICIONAL 327.4 kcal = 1,368kj /por porción
Carbohidratos | 43.8 g |
Energía | 327.4 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 70.4 mg |
Azúcares | 1 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 43.8 g |
Energía | 327.4 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 70.4 mg |
Azúcares | 1 g |
Arroz con pollo puedes agregar maíz zazon y luego cocinado servir con ensaladas verdes o hervidas como gustes ?