INFORMACIÓN NUTRICIONAL 376.4 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 40.3 g |
Energía | 376.4 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 17.9 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 831.7 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 40.3 g |
Energía | 376.4 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 17.9 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 831.7 mg |
Azúcares | 4 g |
Que rico