INFORMACIÓN NUTRICIONAL 284.4 kcal = 1,188kj /por porción
Carbohidratos | 31.5 g |
Energía | 284.4 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 12.7 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 631.6 mg |
Azúcares | 4.4 g |
dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 31.5 g |
Energía | 284.4 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 12.7 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 631.6 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Amante de la pasta y brócoli 🥦