INFORMACIÓN NUTRICIONAL 445.7 kcal = 1,866kj /por porción
Carbohidratos | 57.9 g |
Energía | 445.7 kcal |
Grasas | 15.9 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 17.7 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 1106.1 mg |
Azúcares | 9.2 g |
Total
20dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 57.9 g |
Energía | 445.7 kcal |
Grasas | 15.9 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 17.7 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 1106.1 mg |
Azúcares | 9.2 g |
Soy amante de los vegetales y las pastas, esta me quedo sabrosa.