INFORMACIÓN NUTRICIONAL 166.2 kcal = 695kj /por porción
Carbohidratos | 7.8 g |
Energía | 166.2 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 646.2 mg |
Azúcares | 1.6 g |
Total
16dificultad
FácilPor Anny Acosta Abreu
Carbohidratos | 7.8 g |
Energía | 166.2 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 646.2 mg |
Azúcares | 1.6 g |
Con productos Nestlé es más fácil de preparar nuestras pasta y de distintas formas y sabores