INFORMACIÓN NUTRICIONAL 440.7 kcal = 1,845kj /por porción
Carbohidratos | 61.5 g |
Energía | 440.7 kcal |
Grasas | 12.1 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 25.7 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 1919.1 mg |
dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 61.5 g |
Energía | 440.7 kcal |
Grasas | 12.1 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 25.7 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 1919.1 mg |
Muy fácil y un sabor excelente.