INFORMACIÓN NUTRICIONAL 307 kcal = 1,284kj /por porción
Carbohidratos | 25.6 g |
Energía | 307 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 16.3 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 1134.8 mg |
Total
60dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 25.6 g |
Energía | 307 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 16.3 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 1134.8 mg |
Es bueno saber que el arroz integral es un carbohidrato de absorción lenta por lo que nos mantiene saciados por más tiempo.
Es una receta rica y saludable, me encanta.