INFORMACIÓN NUTRICIONAL 318.3 kcal = 1,331kj /por porción
Carbohidratos | 30.8 g |
Energía | 318.3 kcal |
Grasas | 16.1 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 458.7 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Total
20dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 30.8 g |
Energía | 318.3 kcal |
Grasas | 16.1 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 458.7 mg |
Azúcares | 5.1 g |
muy rica