INFORMACIÓN NUTRICIONAL 250.8 kcal = 1,050kj /por porción
Carbohidratos | 19.5 g |
Energía | 250.8 kcal |
Grasas | 11.6 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 16.6 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 581.2 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
15dificultad
FácilPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 19.5 g |
Energía | 250.8 kcal |
Grasas | 11.6 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 16.6 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 581.2 mg |
Azúcares | 2 g |
Deliciosa