INFORMACIÓN NUTRICIONAL 570 kcal = 2,385kj /por porción
Carbohidratos | 48.4 g |
Energía | 570 kcal |
Grasas | 29.4 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 28.5 g |
Grasas saturadas | 16.8 g |
Sodio | 1012.8 mg |
Azúcares | 39.4 g |
Total
15dificultad
IntermedioPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 48.4 g |
Energía | 570 kcal |
Grasas | 29.4 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 28.5 g |
Grasas saturadas | 16.8 g |
Sodio | 1012.8 mg |
Azúcares | 39.4 g |
Super rica, tanto que mi esposo me dijo que haga para vender como tengo una cafetería.