INFORMACIÓN NUTRICIONAL 371.7 kcal = 1,556kj /por porción
Carbohidratos | 50.3 g |
Energía | 371.7 kcal |
Grasas | 14.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 9.4 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 304.8 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Total
40dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 50.3 g |
Energía | 371.7 kcal |
Grasas | 14.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 9.4 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 304.8 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Me encantó