INFORMACIÓN NUTRICIONAL 448 kcal = 1,874kj /por porción
Carbohidratos | 40.6 g |
Energía | 448 kcal |
Grasas | 25.8 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 934.2 mg |
Total
40dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 40.6 g |
Energía | 448 kcal |
Grasas | 25.8 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 934.2 mg |
Es riquísima... La recomiendo