INFORMACIÓN NUTRICIONAL 340.7 kcal = 1,427kj /por porción
Carbohidratos | 40.7 g |
Energía | 340.7 kcal |
Grasas | 13.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 8.2 g |
Sodio | 618.2 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 40.7 g |
Energía | 340.7 kcal |
Grasas | 13.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 8.2 g |
Sodio | 618.2 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Me encanta la cocina soy una fiel seguidora de receta Nestlé