INFORMACIÓN NUTRICIONAL 450.7 kcal = 1,887kj /por porción
Carbohidratos | 49.8 g |
Energía | 450.7 kcal |
Grasas | 14.8 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 14.9 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 892.1 mg |
Azúcares | 5.5 g |
Total
20dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 49.8 g |
Energía | 450.7 kcal |
Grasas | 14.8 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 14.9 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 892.1 mg |
Azúcares | 5.5 g |
Me encanta la pasta a la vodka, la intentaré en casa😋