INFORMACIÓN NUTRICIONAL 397.7 kcal = 1,665kj /por porción
Carbohidratos | 61.8 g |
Energía | 397.7 kcal |
Grasas | 10.2 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 13.9 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 1125.4 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
20dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 61.8 g |
Energía | 397.7 kcal |
Grasas | 10.2 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 13.9 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 1125.4 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Sabroso me encantan la pasta roja 🍝😋😍😍