INFORMACIÓN NUTRICIONAL 397.4 kcal = 1,661kj /por porción
Carbohidratos | 67.1 g |
Energía | 397.4 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 13.3 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 894.4 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Total
15dificultad
FácilPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 67.1 g |
Energía | 397.4 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 13.3 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 894.4 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Fácil de hacer, cremosa y deliciosa