INFORMACIÓN NUTRICIONAL 160.6 kcal = 674kj /por porción
Carbohidratos | 15.6 g |
Energía | 160.6 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 277.7 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
El brócoli es rico en vitamina K, lo que favorece la buena circulación sanguínea.
Carbohidratos | 15.6 g |
Energía | 160.6 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 277.7 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Muy rica uwu