INFORMACIÓN NUTRICIONAL 400.6 kcal = 1,678kj /por porción
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 400.6 kcal |
Grasas | 18.9 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 10.9 g |
Sodio | 441.2 mg |
Azúcares | 20.7 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Jacqueline Henríquez
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 400.6 kcal |
Grasas | 18.9 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 10.9 g |
Sodio | 441.2 mg |
Azúcares | 20.7 g |
Muy rico