INFORMACIÓN NUTRICIONAL 432.8 kcal = 1,812kj /por porción
Carbohidratos | 79.6 g |
Energía | 432.8 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 7.1 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 688.5 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 79.6 g |
Energía | 432.8 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 7.1 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 688.5 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Fácil y práctica.