INFORMACIÓN NUTRICIONAL 412.8 kcal = 1,728kj /por porción
Carbohidratos | 73 g |
Energía | 412.8 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 7.2 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 691.9 mg |
dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 73 g |
Energía | 412.8 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 7.2 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 691.9 mg |
Quedó sabroso