INFORMACIÓN NUTRICIONAL 379.3 kcal = 1,586kj /por porción
Carbohidratos | 48.2 g |
Energía | 379.3 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 31.2 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 742 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 48.2 g |
Energía | 379.3 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 31.2 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 742 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Delicioso alimenticio y facil de cocinar