INFORMACIÓN NUTRICIONAL 272.6 kcal = 1,142kj /por porción
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 272.6 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Sodio | 771.8 mg |
Total
45dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 272.6 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Sodio | 771.8 mg |
Que ricura se la voy a preparar a mis niños de cena con productos Nestlé 😋😋👏😍😍❤️