INFORMACIÓN NUTRICIONAL 452.2 kcal = 1,891kj /por porción
Carbohidratos | 38.5 g |
Energía | 452.2 kcal |
Grasas | 22 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 23.8 g |
Grasas saturadas | 11.8 g |
Sodio | 688.7 mg |
dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 38.5 g |
Energía | 452.2 kcal |
Grasas | 22 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 23.8 g |
Grasas saturadas | 11.8 g |
Sodio | 688.7 mg |
Delicioso y una manera diferente de comer pollo.
La recomiendo