INFORMACIÓN NUTRICIONAL 481 kcal = 2,013kj /por porción
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 481 kcal |
Grasas | 19.5 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 43.8 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Sodio | 1337.1 mg |
Azúcares | 9 g |
Total
20dificultad
IntermedioPor Anny Acosta Abreu
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 481 kcal |
Grasas | 19.5 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 43.8 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Sodio | 1337.1 mg |
Azúcares | 9 g |
Es deliciosa con mucha leche me encanta