INFORMACIÓN NUTRICIONAL 248.3 kcal = 1,038kj /por porción
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 248.3 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 6.3 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 182 mg |
Azúcares | 25.7 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 248.3 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 6.3 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 182 mg |
Azúcares | 25.7 g |
Muy buena, por gusto personal use menos cantidad de leche condensada pero queda muy rica. Recomendaciones para los interesados en cocinarla: dejen el pan en remojo con los ingredientes y lo pueden pasar por la licuadora o con las manos hasta triturar bien el pan, esto le da más suavidad.