INFORMACIÓN NUTRICIONAL 216.5 kcal = 908kj /por porción
Carbohidratos | 38 g |
Energía | 216.5 kcal |
Grasas | 5 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 152.1 mg |
Azúcares | 34.5 g |
Total
120dificultad
DesafiantePor Flan de Arroz
Carbohidratos | 38 g |
Energía | 216.5 kcal |
Grasas | 5 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 152.1 mg |
Azúcares | 34.5 g |
Tengo que hacerla