INFORMACIÓN NUTRICIONAL 260.4 kcal = 1,088kj /por porción
Carbohidratos | 47.2 g |
Energía | 260.4 kcal |
Grasas | 6.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 192.7 mg |
Azúcares | 31.9 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Comparte este delicioso Arroz con Leche con tu familia o amigos y mantente en un peso más saludable.
Carbohidratos | 47.2 g |
Energía | 260.4 kcal |
Grasas | 6.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 192.7 mg |
Azúcares | 31.9 g |
Me encato esta receta por ser algo diferente. Eso de agregarle frutos secos , ami en cantan , me identifico, con este rico arroz con leche Nestle es lo maximo