INFORMACIÓN NUTRICIONAL 248.3 kcal = 1,038kj /por porción
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 248.3 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 6.3 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 182 mg |
Azúcares | 25.7 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 248.3 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 6.3 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 182 mg |
Azúcares | 25.7 g |
Me encanta este platillo su textura su sabor