INFORMACIÓN NUTRICIONAL 241.1 kcal = 1,008kj /por porción
Carbohidratos | 39.1 g |
Energía | 241.1 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 163.3 mg |
Azúcares | 27.4 g |
Total
60dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 39.1 g |
Energía | 241.1 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 163.3 mg |
Azúcares | 27.4 g |
Me parecio muy interesante, pero para que es 1/4 de hielo ya que no veo el papel de este en la preparación