INFORMACIÓN NUTRICIONAL 150.6 kcal = 632kj /por porción
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 150.6 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 384.3 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Total
10dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Prepara un delicioso Omelette Enriquecido con esta receta exclusiva de Nestlé. Un desayuno nutritivo y sabroso que te llenará de energía.
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 150.6 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 384.3 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Uno de sus mayores beneficios del huevo es la gran cantidad de proteínas que posee, estas de gran calidad, se digieren fácilmente y tienen un alto valor biológico.