INFORMACIÓN NUTRICIONAL 287.2 kcal = 1,201kj /por porción
Carbohidratos | 36.1 g |
Energía | 287.2 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 11.8 g |
Sodio | 176 mg |
Azúcares | 26.8 g |
Total
15dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 36.1 g |
Energía | 287.2 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 11.8 g |
Sodio | 176 mg |
Azúcares | 26.8 g |
Me encanta